Program
| Letölthető PROGRAMFÜZET | ||
| 2023. május 16., kedd | ||
| 13:00-17:00 | Regisztráció | |
| 17:00-17:10 | Ünnepélyes megnyitó | |
| Németh Péter, Berki Tímea | ||
| 17:10-17:50 | Romhányi díj átadása és a díjazott előadása | |
| Waltz around the cycle. A citrátkör a biokémia Hamletje | ||
| Tretter László | ||
|
Semmelweis Egyetem, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Orvosi Biokémiai Tanszék |
||
| 17:50-18:30 | Kovács Tibor díjak átadása és a díjazottak előadása | |
| Energy spillover between photosystems II and I in native and reconstituted model membranes of cyanobacteria | ||
| Parveen Akhtar | ||
|
Institute of Plant Biology, Biological Research Centre, Szeged |
||
|
A Veklury® (Remdesivir) formulációk ciklodextrin tartalmuk révén gátolják a SARS-COV-2 tüskefehérjék ace2 kötését és felvételét |
||
| Zákány Florina | ||
|
Debreceni Egyetem ÁOK, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet |
||
| 18:30-18:45 | Kiállítók köszöntése | |
| 18:45-21:00 | Vacsora a hotelben | |
| 2023. május 17., szerda | ||
| 08:30-10:35 | I. szekció, Membrán transzporter fehérjék szerkezete és funkciója | |
| Üléselnök: Hetényi Csaba, PTE ÁOK | ||
| 08:30-08:55 |
Molekuláris átrendeződések az S6 hélixben a shaker-IR káliumcsatorna lassú inaktivációja során |
|
| Panyi György | ||
| Debreceni Egyetem, ÁOK, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet |
||
| 08:55-09:15 | Tmalphafold adatbázis: az alphafold2 által becsült transzmembrán fehérje szerkezetek értékelése | |
| Tusnády Gábor | ||
| Természettudományi Kutatóközpont, Enzimológiai Intézet, Budapest | ||
| 09:15-09:35 | A SARS Cov-2 E fehérje és a humán SERCA pumpa molekuláris kölcsönhatásai | |
| Hegedűs Tamás | ||
| Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Budapest | ||
| 09:35-09:55 | A PMCA4b Ca2+ transzporter és a basigin fehérje komplex szerepe a sejtpolarizáció szabályozásában | |
| Enyedi Ágnes | ||
| Semmelweis Egyetem,Transzfuziológia Tanszék, Budapest | ||
| 09:55-10:15 | Membrán transzporter-kutatás gyógyszerhatósági környezetben | |
| Krajcsi Péter | ||
| Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Budapest | ||
| 10:15-10:35 | Az adamantán típusú vegyületek kötődési mechanizmusa a SARS-CoV-2 ioncsatornájához | |
| Zsidó Balázs Zoltán | ||
| Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Farmakoinformatikai Tanszék | ||
| 10:35-11:00 | Kávészünet | |
| 11:00-12:40 | II. szekció, A lipid környezet receptoraktivációt befolyásoló hatása | |
| Üléselnökök: Szőke Éva, PTE ÁOK és Tóth István Balázs, DE ÁOK | ||
| 11:00-11:20 | A membrán gangliozidok szerepe a nociceptív primér afferens neuronok működésében | |
| Sántha Péter | ||
| Szegedi Tudományegyetem, SZAOK Élettani Intézet | ||
| 11:20-11:40 |
A koleszterin membránfehérjékre kifejtetett közvetlen és közvetett hatásai |
|
| Varga Zoltán | ||
| Debreceni Egyetem, ÁOK, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet | ||
| 11:40-12:00 | Ciklodextrinek: egyszerű vivőanyagok vagy terápiás potenciállal bíró aktív vegyületek? | |
| Zákány Florina | ||
| Debreceni Egyetem ÁOK, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet | ||
| 12:00-12:20 | Ciklodextrin származékok hatása a Tranziens Receptor Potenciál ioncsatorna-aktivációra és mitokondriális aktivációra | |
| Nehr-Majoros Andrea | ||
| PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Farmakoinformatikai Tanszék | ||
| 12:20-12:40 | Foszfoinozitolok szerepe a TRPM3 ioncsatorna aktivációjában | |
| Tóth István Balázs | ||
| Debreceni Egyetem, ÁOK, Élettani Intézet | ||
|
|
||
| 12:40-13:40 | Ebédszünet | |
| 14:00-16:00 | POSZTER SZEKCIÓ I. (páratlan számú poszterek bemutatása) | |
| 17:00-19:00 | Püspöki Palota látogatása a Palota Pince boraival(Sümeg, Szent István tér 8.) | |
| 19:00-21:00 | Büfévacsora a hotelben | |
| 2023. május 18., csütörtök | ||
| 08:30-10:10 | III. szekció, Anorganikus anyagok és membrán működés | |
| Üléselnökök: Gallyas Ferenc PTE ÁOK és Sipos Katalin PTE, GyTK | ||
| 08:30-08:50 | Az SH-SY5Y neuroblastoma sejtek vas metabolizmusának változása különböző kezelések hatására | |
| Sipos Katalin | ||
| Pécsi Tudományegyetem, GYTK, Gyógyszerészi Biológiai Tanszék | ||
| 08:50-09:10 | Transszulfuráció jelentősége triple-negatív emlőtumorok progressziójában | |
| Erdélyi Katalin | ||
| Országos Onkológiai Intézet, Budapest | ||
| 09:10-09:30 | Hogyan lesz a vasból ROSda | |
| Hajdinák Péter | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék | ||
| 09:30-09:50 | Gazotranszmitterek biológiai rendszerekben | |
| Gallyas Ferenc | ||
| Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet | ||
| 09:50-10:10 | Szerkezet-funkció koordináció gelsolin homológia domén fehérjékben: A kalcium szerepe | |
| Gaszler Péter | ||
| Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Biofizikai Intézet | ||
| 10:10-10:40 | Kávészünet | |
| 10:40-12:20 | IV. szekció, Szövetfejlődés, regeneráció | |
| Üléselnökök: Balogh Péter PTE ÁOK és Szondy Zsuzsanna DE ÁOK | ||
| 10:40-11:00 | Az Eisenia andrei beta-catenin homológ szerepe az embriogenezisben, szöveti regenerációban és az antimikrobiális immunitásban |
|
| Engelmann Péter | ||
| Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet | ||
| 11:00-11:20 | Kardiovaszkuláris betegségek pluripotens őssejt-alapú modellezése | |
| Apáti Ágota | ||
| Természettudományi Kutatóközpont, Enzimológiai Intézet, Budapest | ||
| 11:20-11:40 |
A bélidegrendszert képző idegi őssejtek karakterizálása transzkriptomikai és embryomanipulációs módszerekkel |
|
| Nagy Nándor | ||
| Semmelweis Egyetem, ÁOK, Anatómiai, Szövet és Fejlődéstani Intézet, Budapest | ||
| 11:40-12:00 | A szervspecifikus nyirokér-növekedés és funkció modulálása nukleozid-módosított mRNS-ek segítségével | |
| Jakus Zoltán | ||
| Semmelweis Egyetem, ÁOK, Élettani Intézet, Budapest | ||
| 12:00-12:20 | A perifériás nyirokszövetek érmintázat-specializációja, mint a szövet-specifikus immunológiai funkció meghatározója | |
| Balogh Péter | ||
| Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet | ||
| 12:30-13:30 | Ebédszünet | |
| 13:30-15:10 | V. szekció, Jelátviteli folyamatok zavarai az immunrendszer működésében | |
| Üléselnökök: Berki Timea, PTE ÁOK és Szondy Zsuzsa, DE ÁOK | ||
| 13:30-13:50 | A szabályozott nekrotikus sejthalál folyamatok szerepe a gyulladás szabályozásában | |
| Koncz Gábor | ||
| Debreceni Egyetem, ÁOK, Immunológiai Intézet | ||
| 13:50-14:10 | A szabályozott sejthalál folyamatok hatása az immunválasz polarizációjára | |
| Mázló Anett | ||
| Debreceni Egyetem, ÁOK, Immunológiai Intézet | ||
| 14:10-14:30 | Az elhalt sejtek eltakarításának szerepe a regenerativ gyulladás szabályozásában | |
| Szondy Zsuzsa | ||
| Debreceni Egyetem, FOK, Fogorvosi Biokémiai Nemönálló Tanszék | ||
| 14:30-14:50 | Jelátviteli útvonalak szabályozási zavarai RA-ban | |
| Boldizsár Ferenc | ||
| Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet | ||
| 14:50-15:10 |
A rosszindulatú daganatok fenotípusának plaszticitása és az immunogén mimikri jelensége |
|
| Tímár József | ||
| Semmelweis Egyetem, Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézete, Budapest | ||
| 15:15-17:00 | POSZTER SZEKCIÓ II. (páros számú poszterek bemutatása) | |
| 19:30-24:00 | Gálavacsora | |
| Poszter díjak kihirdetése | ||
| 2023. május 19., péntek | ||
| 10:00-11:30 | IV. szekció, Fiatalok fóruma | |
| Díjnyertes poszterek előadása | ||
| 11:30-12:00 | A konferencia zárása | |
| Németh Péter | ||
| Meghívása a 2024-es konferenciára |
Greiner –reggeli 5K várkerülő futás
Kiállítók, támogatók
| |
| |
| |
| |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Fontos dátumok
Poszter absztrakt
beküldési határidő:
meghosszabbítva
márc.24-ig!
Kovács Tibor díj
jelentkezési határidő:
március 20.
Romhányi György
Alapítvány,
pályázat
benyújtási határidő:
március 20.